排名 | 車型 |
6月 (輛) |
15年1-6月(輛) | 市場占比(%) |
14年 排名 |
1 | 特斯拉Model S | 4994 | 21552 | 11 | 3 |
2 | 日產(chǎn)聆風 | 4711 | 25068 | 12 | 1 |
3 | 比亞迪秦 | 4015 | 16477 | 8 | 7 |
4 | 雷諾Zoe | 2498 | 8528 | 4 | 9 |
5 | 三菱歐藍德PHEV | 2111 | 17104 | 8 | 2 |
6 | 大眾Golf GTE | 1705 | 6604 | 3 | 33 |
7 | 寶馬i3 | 1564 | 10554 | 5 | 6 |
8 | 北汽E系列EV | 1506 | 5803 | 3 | 16 |
9 | 雪佛蘭沃藍達 | 1389 | 6362 | 3 | 4 |
10 | 眾泰云100 | 1214 | 4347 | 2 | N/A |
11 | 大眾e-Golf | 1180 | 7150 | 4 | 21 |
12 | 奧迪A3 e-Tron | 934 | 4577 | 2 | 36 |
13 | 知豆D系列 | 776 | 4913 | 2 | 13 |
14 | 福特C-Max Energi | 772 | 4508 | 2 | 11 |
15 | 福特Fusion Energi | 742 | 4363 | 2 | 8 |
16 | 榮威550 PHEV | 689 | 3321 | 2 | 34 |
17 | 豐田普銳斯Plug-In | 643 | 4196 | 2 | 5 |
18 | 奇瑞QQ EV | 510 | 3208 | 2 | 12 |
19 | 比亞迪e6 | 506 | 2901 | 1 | 20 |
20 | 菲亞特500e | 363 | 3394 | 2 | 25 |
總計 | 41680 | 204265 |
特朗普難以壓服EPA 油耗新政逼迫車企量產(chǎn)電動車2017-01-19 15:13
|
前11月全球新能源乘用車銷量排行榜 中國企業(yè)表現(xiàn)不俗2016-12-29 15:52
|
加碼中國市場 奔馳在華或生產(chǎn)電池和電動車2016-12-07 10:34
|
萬向擬在華投資25億 建年產(chǎn)能5萬輛電動車工廠2016-08-11 13:48
|
日產(chǎn)推全新純電動技術(shù)2016-08-11 13:37
|
美日韓智能城市建設(shè)與電動汽車政策2016-08-10 14:59
|
中車推出全球首臺燃料電池大型物流車2016-05-19 14:31
|
德國寶馬電動車研發(fā)團隊被一家中國初創(chuàng)公司連鍋端2016-04-25 08:54
|
特斯拉Model 3橫空出世 全球鋰資源爭奪戰(zhàn)開始2016-04-22 09:26
|
韓國SK計劃在中國建設(shè)電動車電池工廠 看多中國市場2016-04-22 08:31
|