企業(yè)全名 | 蕪湖奇達動力電池系統(tǒng)有限公司 | ||||
地址 | 安徽省 -- 蕪湖市 -- 安徽省蕪湖市鳩江區(qū)九華北路330號 | 郵編 | 241007 | ||
網(wǎng)址 | 電子郵箱 | lijun@qidabattery.com | |||
電話 | 0553-5885729 | 傳真 | |||
企業(yè)法定代表人 | 倪紹勇 | 成立的時間 | 2015-06-05 | ||
企業(yè)性質(zhì) | 獨資 | ||||
企業(yè)注冊資本 | 2898萬元 | ||||
企業(yè)股東結(jié)構(gòu)及在企業(yè)內(nèi)任職情況 | 監(jiān)事 曾祥兵 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 倪紹勇 奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司出資比例100% | ||||
企業(yè)介紹 | 蕪湖奇達動力電池系統(tǒng)有限公司成立于2015年06月05日,由奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司投資設(shè)立,為奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司全資子公司。公司坐落于安徽省蕪湖市鳩江區(qū)九華北路330號,注冊資金2898萬元,占地面積11380平方米,目前在職員工130余人。主要從事新能源汽車用鋰離子電池、充電器、電動汽車電池模組及電源管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,年產(chǎn)動力電池10000臺。 | ||||
企業(yè)規(guī)模 | 有無分公司 | 無 | |||
若有則詳列名稱 (地址主要職能及人員結(jié)構(gòu)) |
|||||
目前企業(yè)階段 | 資本積累階段 | ||||
企業(yè)銷售額 | |||||
企業(yè)人數(shù) | 130余人 | ||||
企業(yè)目前營銷的情況 | 上年產(chǎn)能 | 年產(chǎn)動力電池10000臺 | |||
規(guī)劃產(chǎn)能 | |||||
平均年增長率 | |||||
市場占有率 | |||||
營銷區(qū)域 | 國內(nèi),國外 | ||||
客戶類型 | 企業(yè) | ||||
主要供應商 | |||||
主要客戶有哪些 | |||||
企業(yè)產(chǎn)品的簡介 (請羅列出產(chǎn)品的系列及詳細的介紹) |
主要產(chǎn)品 | 新能源汽車用鋰離子電池、充電器、電動汽車電池模組及電源管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 | |||
產(chǎn)品有哪些競爭優(yōu)勢 | 新能源產(chǎn)業(yè)是二十一世紀十大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一,鋰離子電池作為目前理想的新一代綠色能源,具有儲存能量高、循環(huán)壽命長、綠色環(huán)保等優(yōu)點。其相應的鋰離子電池工業(yè)是新能源產(chǎn)業(yè)重要組成部分,特別是鋰離子動力電池工業(yè)已成為全球經(jīng)濟發(fā)展的一個熱點。蕪湖奇達公司將以此為契機,利用奇瑞新能源公司在新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢 |
天津中銅新能源科技有限責任公司2017-10-27 15:26
|
貴州中偉正源新材料有限公司2019-03-14 15:03
|
四川長虹新能源科技股份有限公司2017-10-27 14:53
|
北京漢通達科技有限公司2017-10-27 14:17
|
河南福森新能源科技有限公司2017-10-27 13:51
|
天博電子信息科技有限公司2017-10-27 13:51
|
惠州市華陽多媒體電子有限公司2017-10-27 13:52
|
鄭州深瀾動力科技有限公司2017-10-27 13:52
|
山東省菏澤市天宇新能源科技有限公司2017-10-27 13:53
|
湖南豐源業(yè)翔晶科新能源股份有限公司2017-10-27 13:54
|